<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>评论：【幸福课】如何提高创作型任务的效率？（MAC版）</title>
	<atom:link href="http://www.xingfuke.net/psyblog/xingfuke1796.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.xingfuke.net/psyblog/xingfuke1796.html</link>
	<description>传播有益的心理学</description>
	<lastBuildDate>Wed, 03 Mar 2010 05:23:12 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>来自：匿名</title>
		<link>http://www.xingfuke.net/psyblog/xingfuke1796.html/comment-page-1#comment-282</link>
		<dc:creator>匿名</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Dec 2009 08:03:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.xingfuke.net/psyblog/xingfuke1796.html#comment-282</guid>
		<description>感觉有些&quot;枪&quot;.
也许博主只是想表达对mac的喜欢.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>感觉有些&#8221;枪&#8221;.<br />
也许博主只是想表达对mac的喜欢.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>来自：匿名</title>
		<link>http://www.xingfuke.net/psyblog/xingfuke1796.html/comment-page-1#comment-212</link>
		<dc:creator>匿名</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 01 Aug 2009 02:45:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.xingfuke.net/psyblog/xingfuke1796.html#comment-212</guid>
		<description>这个逻辑是非常诡谲的：世界上一个完美的东西因为另外一个不完美的东西变得不完美了。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>这个逻辑是非常诡谲的：世界上一个完美的东西因为另外一个不完美的东西变得不完美了。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>来自：匿名</title>
		<link>http://www.xingfuke.net/psyblog/xingfuke1796.html/comment-page-1#comment-211</link>
		<dc:creator>匿名</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 01 Aug 2009 00:08:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.xingfuke.net/psyblog/xingfuke1796.html#comment-211</guid>
		<description>这些工具用表格列出来就一目了然啦~~</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>这些工具用表格列出来就一目了然啦~~</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
